品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,綜合 |
備品備件 | ||||
序號 | 名稱 | 型號/規格/材質 | 數量 | 備注 |
1 | 氟利昂 | R507 | 3桶 | 11.3 kg / 桶 |
2 | 冷凍機油 | 32H | 3桶 | 5L / 桶 |
4 | 電磁閥線圈 | DANFOSS | 2只 | 供液電磁閥 |
5 | 測溫探頭 | PT-100單支 | 5支 |
|
6 | 干燥過濾器芯 | ALCO | 12只 |
|
7 | 真空泵油 | EDWARDS愛德華原裝 | 3桶 | 4L / 桶 |
8 | 干燥箱視鏡玻璃 | DN150 | 1塊 | 箱阱通用 |
9 | 電磁閥線圈 | (單) | 2只 | 二位五通閥 |
10 | 制冷專用板手 | 羅賓耐爾 | 1把 | 美國 |
11 | 制冷專用表組 | REFCO | 1套 | 瑞士 |
12 | 制冷專用表組加液管 | REFCO | 3根 | 瑞士 |
13 | 大油缸密封圈 | 硅橡膠 | 1只 | 壓塞油缸法蘭 |
14 | 各型號“O”型密封圈 | 硅橡膠 | 1套 | 凍干機關鍵部位 |
數據和安全:
1.用戶界面
· 操作界面的準入級別:OIP有3級密碼設定進入
· 數據在系統中保留的時間:數據至少可在系統中保留一年
· 數據安全和操作員準入是由(用戶名/密碼)所提供的.
2.語言信息
· 以中文顯示具體的語言信息
· 顯示要求:測量系統的單位以國標單位
· 溫度:℃(攝氏度)
· 壓力/真空:Pa(帕斯卡) · 其他:符合國家標準
3.界面與其他設備
· 控制系統包括必要的中文界面,以方便操作和配置
· 可提供一個RS-232通訊端口
· 可提供調制解調器通訊端口
4.安全等級
· 可列出所有不同的準入水平:系統管理員,設備管理員,操作員三級
· 可提供每個級別一個綜合性的進入權限描述(屏幕導航,操作控制,警報設定點控制,等等)。
產品介紹表
冷阱組件